| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 78 | 21,85% | 43 | 12,04% | 35 | 9,80% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 51 | 14,29% | 32 | 8,96% | 19 | 5,32% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 18 | 5,04% | 9 | 2,52% | 9 | 2,52% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 35 | 9,80% | 12 | 3,36% | 23 | 6,44% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 148 | 41,46% | 73 | 20,45% | 75 | 21,01% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 3,36% | 7 | 1,96% | 5 | 1,40% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 4,20% | 8 | 2,24% | 7 | 1,96% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 357 | 100,00% | 184 | 51,54% | 173 | 48,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 357 | 100,00% | 184 | 51,54% | 173 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025