| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 353 | 98,88% | 182 | 50,98% | 171 | 47,90% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,28% | 1 | 0,28% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 3 | 0,84% | 1 | 0,28% | 2 | 0,56% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 357 | 100,00% | 184 | 51,54% | 173 | 48,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 357 | 100,00% | 184 | 51,54% | 173 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025